- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-06 | 贵州茅台 | 111647.99万 | 0.00万 | 111647.99万 |
2025-06-06 | 中国平安 | 64930.90万 | 0.00万 | 64930.90万 |
2025-06-06 | 拓普集团 | 57274.64万 | 0.00万 | 57274.64万 |
2025-06-06 | 紫金矿业 | 54674.08万 | 0.00万 | 54674.08万 |
2025-06-06 | 寒武纪 | 46491.31万 | 0.00万 | 46491.31万 |
2025-06-06 | 招商银行 | 46185.69万 | 0.00万 | 46185.69万 |
2025-06-06 | 国泰海通 | 45088.39万 | 0.00万 | 45088.39万 |
2025-06-06 | 恒立液压 | 43005.39万 | 0.00万 | 43005.39万 |
2025-06-06 | 农业银行 | 41818.40万 | 0.00万 | 41818.40万 |
2025-06-06 | 恒玄科技 | 38591.69万 | 0.00万 | 38591.69万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-06 | 宁德时代 | 182092.58万 | 0.00万 | 182092.58万 |
2025-06-06 | 美的集团 | 119211.84万 | 0.00万 | 119211.84万 |
2025-06-06 | 比亚迪 | 97084.59万 | 0.00万 | 97084.59万 |
2025-06-06 | 胜宏科技 | 92689.48万 | 0.00万 | 92689.48万 |
2025-06-06 | 立讯精密 | 66181.15万 | 0.00万 | 66181.15万 |
2025-06-06 | 太辰光 | 65321.13万 | 0.00万 | 65321.13万 |
2025-06-06 | 中际旭创 | 64458.03万 | 0.00万 | 64458.03万 |
2025-06-06 | 新易盛 | 64301.14万 | 0.00万 | 64301.14万 |
2025-06-06 | 迈瑞医疗 | 47847.37万 | 0.00万 | 47847.37万 |
2025-06-06 | 东方财富 | 46586.52万 | 0.00万 | 46586.52万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单