- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-01-23 | 工业富联 | 181700.72万 | 0.00万 | 181700.72万 |
2025-01-23 | 贵州茅台 | 120786.78万 | 0.00万 | 120786.78万 |
2025-01-23 | 中信证券 | 95158.36万 | 0.00万 | 95158.36万 |
2025-01-23 | 生益科技 | 94661.30万 | 0.00万 | 94661.30万 |
2025-01-23 | 中国平安 | 91159.60万 | 0.00万 | 91159.60万 |
2025-01-23 | 工商银行 | 87512.09万 | 0.00万 | 87512.09万 |
2025-01-23 | 兆易创新 | 85657.98万 | 0.00万 | 85657.98万 |
2025-01-23 | 招商银行 | 82237.76万 | 0.00万 | 82237.76万 |
2025-01-23 | XD长江电 | 77997.58万 | 0.00万 | 77997.58万 |
2025-01-23 | 农业银行 | 74246.21万 | 0.00万 | 74246.21万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-01-23 | 东方财富 | 218761.79万 | 0.00万 | 218761.79万 |
2025-01-23 | 宁德时代 | 161156.18万 | 0.00万 | 161156.18万 |
2025-01-23 | 新易盛 | 128936.62万 | 0.00万 | 128936.62万 |
2025-01-23 | 中际旭创 | 123929.24万 | 0.00万 | 123929.24万 |
2025-01-23 | 五 粮 液 | 90656.09万 | 0.00万 | 90656.09万 |
2025-01-23 | 中兴通讯 | 89180.57万 | 0.00万 | 89180.57万 |
2025-01-23 | 北方华创 | 86191.00万 | 0.00万 | 86191.00万 |
2025-01-23 | 沃尔核材 | 85852.31万 | 0.00万 | 85852.31万 |
2025-01-23 | 比亚迪 | 83956.00万 | 0.00万 | 83956.00万 |
2025-01-23 | 胜宏科技 | 77844.13万 | 0.00万 | 77844.13万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单